yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 105 | 4 | 1 |
Oca. | Ocak | 100 | 4 | 0 |
Şub. | Şubat | 105 | 3 | 0 |
Mar. | Mart | 100 | 4 | 0 |
Nis. | Nisan | 50 | 7 | 3 |
May. | Mayıs | 60 | 10 | 6 |
Haz. | Haziran | 80 | 13 | 9 |
Tem. | Temmuz | 90 | 15 | 12 |
Ağu. | Ağustos | 200 | 15 | 12 |
Eyl. | Eylül | 100 | 13 | 10 |
Eki. | Ekim | 125 | 9 | 6 |
Kas. | Kasım | 110 | 6 | 3 |
Ara. | Aralık | 105 | 4 | 1 |
Oca.hidden | Ocak | 100 | 4 | 0 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Aralık, average values for station „Nordoyan“ were calculated from climate data measured between the years 1997 and 2005.