yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 175 | 4 | -1 |
Oca. | Ocak | 180 | 4 | -1 |
Şub. | Şubat | 160 | 4 | -1 |
Mar. | Mart | 120 | 6 | 0 |
Nis. | Nisan | 110 | 11 | 3 |
May. | Mayıs | 85 | 15 | 6 |
Haz. | Haziran | 90 | 17 | 9 |
Tem. | Temmuz | 65 | 20 | 12 |
Ağu. | Ağustos | 80 | 19 | 12 |
Eyl. | Eylül | 150 | 15 | 9 |
Eki. | Ekim | 130 | 11 | 5 |
Kas. | Kasım | 185 | 7 | 2 |
Ara. | Aralık | 175 | 4 | -1 |
Oca.hidden | Ocak | 180 | 4 | -1 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Aralık, average values for station „Tafjord“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.