yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 40 | -10 | -18 |
Oca. | Ocak | 30 | -10 | -18 |
Şub. | Şubat | 20 | -10 | -19 |
Mar. | Mart | 20 | -6 | -16 |
Nis. | Nisan | 20 | 1 | -10 |
May. | Mayıs | 50 | 6 | -2 |
Haz. | Haziran | 60 | 14 | 5 |
Tem. | Temmuz | 150 | 18 | 9 |
Ağu. | Ağustos | 130 | 14 | 6 |
Eyl. | Eylül | 60 | 9 | 2 |
Eki. | Ekim | 40 | 1 | -4 |
Kas. | Kasım | 35 | -6 | -12 |
Ara. | Aralık | 40 | -10 | -18 |
Oca.hidden | Ocak | 30 | -10 | -18 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Aralık, average values for station „Siccajavre“ were calculated from climate data measured between the years 1997 and 2005.