yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 0 | 3 | 0 |
Oca. | Ocak | 3 | -1 | |
Şub. | Şubat | 0 | 2 | -2 |
Mar. | Mart | 0 | 4 | -1 |
Nis. | Nisan | 0 | 7 | 2 |
May. | Mayıs | 0 | 11 | 5 |
Haz. | Haziran | 0 | 14 | 9 |
Tem. | Temmuz | 0 | 17 | 12 |
Ağu. | Ağustos | 0 | 17 | 12 |
Eyl. | Eylül | 0 | 14 | 9 |
Eki. | Ekim | 0 | 9 | 5 |
Kas. | Kasım | 0 | 5 | 2 |
Ara. | Aralık | 0 | 3 | 0 |
Oca.hidden | Ocak | 3 | -1 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Aralık, average values for station „Brønnøysund“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.
diğer isim | Bronnoysund |
ülke |
![]() |
yükseklik | 9 rakım |
koordinatlar | 65° 27.0' K 12° 13.2' D |