yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 60 | -1 | -5 |
Oca. | Ocak | 55 | -4 | -10 |
Şub. | Şubat | 45 | -2 | -6 |
Mar. | Mart | 55 | -4 | -9 |
Nis. | Nisan | 55 | -2 | -7 |
May. | Mayıs | 45 | 1 | -3 |
Haz. | Haziran | 25 | 4 | 1 |
Tem. | Temmuz | 35 | 7 | 4 |
Ağu. | Ağustos | 45 | 7 | 4 |
Eyl. | Eylül | 75 | 5 | 2 |
Eki. | Ekim | 50 | 2 | -1 |
Kas. | Kasım | 55 | -1 | -5 |
Ara. | Aralık | 60 | -1 | -5 |
Oca.hidden | Ocak | 55 | -4 | -10 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: MetOffice
For the month of Aralık, average values for station „Bjørnøya“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.
diğer isim | Bjornoya |
ülke |
![]() |
yükseklik | 16 rakım |
koordinatlar | 74° 31.2' K 19° 1.2' D |