yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 70 | 0 | -4 |
Oca. | Ocak | 60 | -2 | -7 |
Şub. | Şubat | 60 | -1 | -5 |
Mar. | Mart | 80 | -2 | -6 |
Nis. | Nisan | 65 | -1 | -4 |
May. | Mayıs | 50 | 2 | -1 |
Haz. | Haziran | 35 | 5 | 1 |
Tem. | Temmuz | 45 | 7 | 4 |
Ağu. | Ağustos | 65 | 8 | 5 |
Eyl. | Eylül | 105 | 5 | 3 |
Eki. | Ekim | 90 | 2 | -1 |
Kas. | Kasım | 80 | 1 | -3 |
Ara. | Aralık | 70 | 0 | -4 |
Oca.hidden | Ocak | 60 | -2 | -7 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: MetOffice
For the month of Aralık, average values for station „Jan Mayen“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.
ülke |
![]() |
yükseklik | 10 rakım |
koordinatlar | 70° 55.8' K -8° 40.2' B |