ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
10. Oca. | 49 |
11. Oca. | 43 |
12. Oca. | 44 |
13. Oca. | 53 |
14. Oca. | 58 |
15. Oca. | 54 |
16. Oca. | 48 |
veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
ince toz | |
---|---|
µg/m³ | |
10. Oca. | 16 |
11. Oca. | 20 |
12. Oca. | 29 |
13. Oca. | 3 |
14. Oca. | 2 |
15. Oca. | 3 |
16. Oca. | 15 |
azot dioksit | |
---|---|
µg/m³ | |
10. Oca. | 12 |
11. Oca. | 13 |
12. Oca. | 24 |
13. Oca. | 17 |
14. Oca. | 10 |
15. Oca. | 12 |
16. Oca. | 15 |
kükürt dioksit | |
---|---|
µg/m³ | |
10. Oca. | 0 |
11. Oca. | 0 |
12. Oca. | 0 |
13. Oca. | 0 |
14. Oca. | 0 |
15. Oca. | 0 |
16. Oca. | 0 |