ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
17. Nis. | 92 |
18. Nis. | 85 |
19. Nis. | 101 |
20. Nis. | 109 |
21. Nis. | 110 |
22. Nis. | 123 |
23. Nis. | 53 |
veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
ince toz | |
---|---|
µg/m³ | |
17. Nis. | 14 |
18. Nis. | 14 |
19. Nis. | 13 |
20. Nis. | 11 |
21. Nis. | 13 |
22. Nis. | 9 |
23. Nis. | 15 |
azot dioksit | |
---|---|
µg/m³ | |
17. Nis. | 9 |
18. Nis. | 10 |
19. Nis. | 12 |
20. Nis. | 12 |
21. Nis. | 12 |
22. Nis. | 11 |
23. Nis. | 11 |
kükürt dioksit | |
---|---|
µg/m³ | |
17. Nis. | 0 |
18. Nis. | 0 |
19. Nis. | 0 |
20. Nis. | 0 |
21. Nis. | 0 |
22. Nis. | 0 |
23. Nis. | 0 |