diğer isim | Adrianopoli, Adrianople, Adrianopel, Adrianoupolis, Adrinople, Hadrianopolis, Hadrianople, Ederné, Odrin |
ülke |
![]() |
province | Edirne |
yükseklik | yakl. 62 rakım |
koordinatlar | 41° 40.6' K 26° 33.4' D |
Salı19. Oca. | Çarşamba20. Oca. | Perşembe21. Oca. | Cuma22. Oca. | Cumartesi23. Oca. | Pazar24. Oca. | Pazartesi25. Oca. | Salı26. Oca. | Çarşamba27. Oca. | Perşembe28. Oca. | |
Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
hava |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
sıcaklık | 3 °C | 9 °C | 11 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C |
-5 °C | -3 °C | 1 °C | 8 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 1 °C | -3 °C | 3 °C | |
güneş ışığı | 5.0 h | 8.2 h | 4.0 h | 3.2 h | 3.5 h | 5.4 h | 3.7 h | 1.5 h | 8.4 h | 7.8 h |
55 % | 85 % | 40 % | 35 % | 35 % | 55 % | 40 % | 15 % | 85 % | 80 % | |
yağış | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 - 4 mm | 1 - 3 mm | 2 - 5 mm | 4 - 8 mm | 1 - 3 mm | 0 mm | 0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 85 % | 55 % | 90 % | 90 % | 85 % | 0 % | 15 % | |
rüzgar |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
20 km/h![]() |
20 km/h![]() |
20 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
fırtınalar | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
sıfır derece sınırı | 100 m | 1100 m | 1700 m | 1900 m | 1900 m | 1800 m | 1900 m | 1100 m | 800 m | 1200 m |
UV indeksi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |