diğer isim | Վանաձոր, Karakilis, Karakhs, Gharak’ilisa, Karaklis, Kirovakan, Mets Karakilisa, Korovakan, Kirowakan |
ülke |
![]() |
Lorru Marz | |
yükseklik | yakl. 1344 rakım |
koordinatlar | 40° 48.3' K 44° 29.6' D |
Vanadzor'de 29 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611864000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -1 |
1611874800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -1 |
1611885600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -1 |
1611896400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -1 |
1611907200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 2 |
1611918000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1611928800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1611939600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611950400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -1 |
1611961200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -2 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611864000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1611874800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1611885600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1611896400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611907200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611918000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611928800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611939600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611950400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1611961200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611864000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611874800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611885600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611896400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 12 |
1611907200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 49 |
1611918000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 54 |
1611928800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 64 |
1611939600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611950400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611961200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611864000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611874800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611885600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611896400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611907200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611918000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611928800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611939600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611950400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611961200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |