diğer isim | Shejak, San Giacomo, Bazar Sciak, Shëjaku, Shijaku, Shyaku, Shjak, Šjak |
ülke |
![]() |
Qarku i Durrësit | |
yükseklik | yakl. 34 rakım |
koordinatlar | 41° 20.7' K 19° 34.0' D |
Shijak'de 25 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611529200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 12 |
1611540000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
1611550800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 9 |
1611561600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 9 |
1611572400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 11 |
1611583200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1611594000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1611604800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1611615600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
1611626400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611529200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 7 | 13 | 7 |
1611540000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 5 | 9 | 5 |
1611550800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 3 | 6 | 3 |
1611561600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 2 | 0 |
1611572400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611583200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611594000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 2 | 1 |
1611604800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 | 3 | 2 |
1611615600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 4 | 7 | 4 |
1611626400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 5 | 8 | 5 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611529200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611540000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611550800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611561600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 81 |
1611572400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 127 |
1611583200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 78 |
1611594000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1611604800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611615600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611626400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611529200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
65 | 25 |
1611540000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
50 | 20 |
1611550800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611561600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611572400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611583200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 15 |
1611594000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 20 |
1611604800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
55 | 20 |
1611615600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
50 | 20 |
1611626400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 15 |