diğer isim | Diarbekr, Diarbekir, Amida, Diari-Békir, Dikranakerd, Diyarıbakır, Diyarbekir, Diyarbakir, Diyarıbekir |
ülke |
![]() |
province | Diyarbakır |
yükseklik | yakl. 674 rakım |
koordinatlar | 37° 54.8' K 40° 13.0' D |
Diyarbakır'de 25 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611522000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -1 |
1611532800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -2 |
1611543600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -2 |
1611554400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -1 |
1611565200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 2 |
1611576000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8 |
1611586800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 6 |
1611597600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611608400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611619200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -1 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611522000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611532800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611543600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611554400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611565200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611576000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611586800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611597600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611608400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611619200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611522000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611532800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611543600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611554400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 64 |
1611565200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 137 |
1611576000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 124 |
1611586800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 108 |
1611597600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611608400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611619200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611522000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611532800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611543600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611554400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611565200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611576000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611586800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611597600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611608400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611619200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |