ülke |
![]() |
Parròquia d'Encamp | |
yükseklik | 2050 rakım |
koordinatlar | 42° 32.6' K 1° 44.0' D |
Pas de la Casa'de 21 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611183600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -2 |
1611194400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -2 |
1611205200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -3 |
1611216000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -3 |
1611226800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | -1 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -1 |
1611270000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -1 |
1611280800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -1 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611183600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611194400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611205200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611216000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611226800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611270000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611280800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611183600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611194400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611205200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611216000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 22 |
1611226800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 83 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 70 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 37 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611270000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611280800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611183600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
60 | 25 |
1611194400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
50 | 20 |
1611205200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611216000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611226800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 15 |
1611237600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
70 | 30 |
1611248400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
70 | 35 |
1611259200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
65 | 30 |
1611270000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
65 | 30 |
1611280800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
65 | 30 |