diğer isim | Վեդի, Beyuk-Vedi, Biyuk-Vedi |
ülke |
![]() |
Ararati Marz | |
yükseklik | yakl. 914 rakım |
koordinatlar | 39° 54.8' K 44° 43.5' D |
Vedi'de 18 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610913600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1610924400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 2 |
1610935200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 2 |
1610946000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 2 |
1610956800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 2 |
1610967600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1610978400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1610989200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611000000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611010800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -1 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610913600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1610924400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1610935200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1610946000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 2 | 0 |
1610956800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 1 | 2 | 1 |
1610967600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1610978400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1610989200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1611000000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1611010800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 2 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610913600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1610924400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1610935200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1610946000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 3 |
1610956800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 32 |
1610967600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 78 |
1610978400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 54 |
1610989200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611000000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611010800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610913600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610924400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610935200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610946000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610956800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610967600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610978400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610989200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611000000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611010800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |