diğer isim | Maīdān Shahr, Maidan Shar, Maīdān S̲h̲ār, Meydān Shahr, ميدان شهر |
ülke |
![]() |
Wardak | |
yükseklik | yakl. 2206 rakım |
koordinatlar | 34° 23.7' K 68° 52.0' D |
Maydanshakhr'de 23 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -10 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -12 |
1611365400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -13 |
1611376200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -12 |
1611387000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | -8 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -5 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -6 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -7 |
1611430200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -8 |
1611441000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -9 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611365400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611376200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611387000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611430200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611441000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611365400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611376200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 105 |
1611387000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 173 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 178 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 125 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611430200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611441000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611365400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611376200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611387000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 10 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
55 | 15 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 15 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 10 |
1611430200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611441000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 5 |