diğer isim | Bamiyan, Bāmīān, Bamian, Bamyan, Kala Sarkari, Qal‘a Sarkārit, Qala Sarkāri, باميان |
ülke |
![]() |
Wilāyat-e Bāmyān | |
yükseklik | yakl. 2550 rakım |
koordinatlar | 34° 49.3' K 67° 49.6' D |
Bāmyān'de 28 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611775800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -10 |
1611786600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -13 |
1611797400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -13 |
1611808200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -13 |
1611819000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | -7 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -3 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -3 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -7 |
1611862200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -9 |
1611873000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -11 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611775800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611786600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611797400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611808200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611819000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611862200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611873000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611775800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611786600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611797400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611808200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 115 |
1611819000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 134 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611862200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611873000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611775800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611786600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611797400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611808200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611819000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611862200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611873000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |