diğer isim | جلالآباد, Jalal-Kut, Jalakot, Dzhelalabad, Djelalabad, Jalalabad, Jalalkoat, جلال آباد, Tarun City, Jelalabad, Jalālkot |
ülke |
![]() |
Nangarhār | |
yükseklik | yakl. 575 rakım |
koordinatlar | 34° 25.6' K 70° 27.1' D |
Jalālābād'de 22 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 9 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 8 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 8 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 12 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 13 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 7 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 4 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 88 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 144 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 75 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 37 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |