diğer isim | Kandahār, قندهار, كندهار, Kandagar, Candahar, Kandahar, Qanḏahāṟ, Qandahār, Kandhar |
ülke |
![]() |
Kandahār | |
yükseklik | yakl. 1007 rakım |
koordinatlar | 31° 36.8' K 65° 42.6' D |
Kandehar'de 23 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -1 |
1611365400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -4 |
1611376200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -3 |
1611387000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 3 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 3 |
1611430200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611441000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -2 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611365400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611376200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611387000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611430200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611441000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611365400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611376200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 110 |
1611387000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 143 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611430200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611441000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611365400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611376200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611387000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611430200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611441000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |