diğer isim | Pul-e Khumri, Pol-e Khomrī, Pul-i-Khomri, Pul-i-Khumri, Puli-Khumri, Pule Khumṟi, پل خمری |
ülke |
![]() |
Wilāyat-e Baghlān | |
yükseklik | yakl. 638 rakım |
koordinatlar | 35° 56.7' K 68° 42.9' D |
Pul-e Khumrī'de 28 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611775800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1611786600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -1 |
1611797400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -2 |
1611808200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -1 |
1611819000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 6 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 10 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1611862200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 |
1611873000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611775800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611786600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611797400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611808200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611819000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611862200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611873000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611775800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611786600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611797400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611808200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 103 |
1611819000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 179 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 133 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611862200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611873000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611775800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611786600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611797400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611808200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611819000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611862200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611873000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |