diğer isim | Pul-e Khumri, Pol-e Khomrī, Pul-i-Khomri, Pul-i-Khumri, Puli-Khumri, Pule Khumṟi, پل خمری |
ülke |
![]() |
Wilāyat-e Baghlān | |
yükseklik | yakl. 638 rakım |
koordinatlar | 35° 56.7' K 68° 42.9' D |
Pul-e Khumrī'de 26 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -2 |
1611624600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -2 |
1611635400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -2 |
1611646200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 3 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 7 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 3 |
1611689400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611700200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -2 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611624600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611635400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611646200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611689400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611700200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611624600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611635400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 106 |
1611646200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 130 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611689400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611700200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611624600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611635400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611646200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611689400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611700200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |