diğer isim | قلعۀ نو, Qala-e-Nau, Qala-i-Nau, Qala Naw, Qala Nau, Kala Nao, Kalai-Naw, Kalayi-Nau, Qalaenaw, Qal‘a-i-Naw, Shehr Qaleh, Shehr Qeleh, Qula-i-nau, Qal’eh Now, Qal‘eh Nau, Qal‘eh-ye Now, Qal‘ah-ye Now |
ülke |
![]() |
Bādghīs | |
yükseklik | yakl. 887 rakım |
koordinatlar | 34° 59.2' K 63° 7.7' D |
Qala i Naw'de 20 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611084600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 8 |
1611095400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 5 |
1611106200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 4 |
1611117000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 6 |
1611127800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 12 |
1611138600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1611149400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1611160200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 10 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611084600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611095400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611106200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611117000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611127800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611138600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611149400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611160200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611084600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611095400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611106200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611117000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 87 |
1611127800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 160 |
1611138600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 123 |
1611149400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 57 |
1611160200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611084600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611095400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611106200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611117000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611127800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611138600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611149400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611160200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 15 |