ülke |
![]() |
canton | Kanton Aargau |
yükseklik | yakl. 354 rakım |
koordinatlar | 47° 28.9' K 8° 12.5' D |
tahminler | Cumartesi23.1. | Pazar24.1. |
---|---|---|
baş ağrısı/migren | ||
düşük tansiyon | ||
kalp/kan dolaşımı | ||
mide/bağırsak | ||
romatizma | ||
solunum yolları | ||
vegetatif/sinirler | ||
yüksek tansiyon |
Aşağıdaki polenler tarafından yüklenme yok:
çınar, çavdar, ıhlamur, ambrosya, arpa, buğday, buğdaygiller, dişbudak, fındık ağacı, gürgen, karaağaç, karahindiba, kavak, kayın, kayın, kızılağaç, kestane, kuzukulağı, meşe, misk otu, söğüt ağacı, sinir otu
Cuma, 22 Ocak 2021, saat 8 | MeteoNews