diğer isim | Haslen AI |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Appenzell Innerrhoden |
yükseklik | yakl. 745 rakım |
koordinatlar | 47° 22.2' K 9° 22.1' D |
tahminler | Salı26.1. | Çarşamba27.1. |
---|---|---|
baş ağrısı/migren | ||
düşük tansiyon | ||
kalp/kan dolaşımı | ||
mide/bağırsak | ||
romatizma | ||
solunum yolları | ||
vegetatif/sinirler | ||
yüksek tansiyon |
Aşağıdaki polenler tarafından yüklenme yok:
çınar, çavdar, ıhlamur, ambrosya, arpa, buğday, buğdaygiller, dişbudak, fındık ağacı, gürgen, karaağaç, karahindiba, kavak, kayın, kayın, kızılağaç, kestane, kuzukulağı, meşe, misk otu, söğüt ağacı, sinir otu
Pazartesi, 25 Ocak 2021, saat 7 | MeteoNews