ülke |
![]() |
canton | Kanton Zürich |
yükseklik | yakl. 573 rakım |
koordinatlar | 47° 17.7' K 8° 50.6' D |
tahminler | Çarşamba20.1. | Perşembe21.1. |
---|---|---|
baş ağrısı/migren | ||
düşük tansiyon | ||
kalp/kan dolaşımı | ||
mide/bağırsak | ||
romatizma | ||
solunum yolları | ||
vegetatif/sinirler | ||
yüksek tansiyon |
Aşağıdaki polenler tarafından yüklenme yok:
çınar, çavdar, ıhlamur, ambrosya, arpa, buğday, buğdaygiller, dişbudak, fındık ağacı, gürgen, karaağaç, karahindiba, kavak, kayın, kayın, kızılağaç, kestane, kuzukulağı, meşe, misk otu, söğüt ağacı, sinir otu
Çarşamba, 20 Ocak 2021, saat 8 | MeteoNews