ülke |
![]() |
canton | Kanton Waadt |
yükseklik | yakl. 441 rakım |
koordinatlar | 46° 32.4' K 6° 35.3' D |
tahminler | Salı10.12. | Çarşamba11.12. |
---|---|---|
baş ağrısı/migren | ||
düşük tansiyon | ||
kalp/kan dolaşımı | ||
mide/bağırsak | ||
romatizma | ||
solunum yolları | ||
vegetatif/sinirler | ||
yüksek tansiyon |
Aşağıdaki polenler tarafından yüklenme yok:
çınar, çavdar, ıhlamur, ambrosya, arpa, buğday, buğdaygiller, dişbudak, fındık ağacı, gürgen, karaağaç, karahindiba, kavak, kayın, kayın, kızılağaç, kestane, kuzukulağı, meşe, misk otu, söğüt ağacı, sinir otu
Salı, 10 Aralık 2019, saat 6 | MeteoNews