ozone | |
---|---|
µg/m³ | |
4. Dec. | 3 |
5. Dec. | 66 |
6. Dec. | 30 |
7. Dec. | 20 |
8. Dec. | 36 |
9. Dec. | 31 |
10. Dec. | 57 |
data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
particulate matter | |
---|---|
µg/m³ | |
4. Dec. | 20 |
5. Dec. | 10 |
6. Dec. | 3 |
7. Dec. | 10 |
8. Dec. | 14 |
9. Dec. | 8 |
10. Dec. | 5 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
4. Dec. | 52 |
5. Dec. | 33 |
6. Dec. | 13 |
7. Dec. | 35 |
8. Dec. | 39 |
9. Dec. | 22 |
10. Dec. | 8 |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
4. Dec. | 1 |
5. Dec. | 0 |
6. Dec. | 0 |
7. Dec. | 1 |
8. Dec. | 0 |
9. Dec. | 0 |
10. Dec. | 0 |
other name | Zürich, Zurigo, Turitg |
country |
![]() |
canton | Canton of Zurich |
Altitude | 408 a.s.l. |
coordinates | 47° 22.8' N 8° 32.4' E |